2024年度年間予定
月 | 日 | 曜 | 汐 | クラブ行事 | 兵庫協会行事 | 連盟行事 |
01 | 10 | 水 | 大 | 第2回クラブ総会運営委員会(神戸福祉センター) 10:00〜 | ||
13 | 土 | 中 | 協会会計監査 | |||
14 | 日 | 中 | 本部会計監査(新大阪丸ビル) | |||
17 | 水 | 小 | 新年総会 | |||
24 | 水 | 大 | 第56回新年総会(神戸市立福祉センター) | |||
25 | 水 | 大 | 兵庫県釣り団体協議会理事会 | |||
27 | 土 | 大 | クラブ初釣り大会1 | 協会初釣り大会 | ||
28 | 日 | 中 | クラブ初釣り大会1(PJ:薬師寺・渡辺) | 協会初釣り大会 | ||
02 | 04 | 日 | 長 | 総会(新大阪ワシントンホテルプラザ) | ||
11 | 日 | 大 |
建国記念日 | |||
12 | 月 | 中 | 振替休日 | |||
21 | 水 | 中 | 2月理事会 | |||
23 | 金 | 大 | 天皇誕生日 | |||
03 | 03 | 日 | 小 | |||
07 | 木 | 中 | 兵庫県釣り団体協議会理事会 | |||
10 | 日 | 大 | ||||
17 | 日 | 小 | 春季SC通信大会 | |||
21 | 木 | 中 | 3月理事会 | 春分の日 | ||
04 | 04 | 木 | 若 | 兵庫県釣り団体協議会理事会 | ||
07 | 日 | 大 | ||||
12 | 金 | 中 | 日本釣り振興会兵庫支部総会 | |||
14 |
日 | 中 | ||||
17 | 水 | 小 | 4月理事会 | |||
21 | 日 | 中 | SC協会対抗戦(PT:香川協会) | |||
25 | 木 | 大 | 兵庫県釣り団体協議会理事会 | |||
27 | 土 | 中 | 三ツ星サーフ春季大会2(PT:古川・薬師寺) | 兵庫協会OP春季大会(明石・香住) | ||
28 | 日 | 中 | 三ツ星サーフ春季大会2 | 兵庫協会OP春季大会 | ||
05 | 04 | 土 | 若 | みどりの日 | ||
05 | 日 | 中 | こどもの日 | |||
11 | 土 | 中 | 皐月トーナメント3 | 第23回兵庫県民釣り大会 | ||
12 | 日 | 中 | 皐月トーナメント3(PJ:薬師寺・上松) | 第23回兵庫県民釣り大会 | ||
15 | 水 | 小 | 5月理事会 | |||
19 | 日 | 中 | ||||
24 | 金 | 大 | ||||
26 | 日 | 中 | ||||
06 | 水 | 大 | 舞鶴トーナメント4 | |||
06 | 木 | 大 | 舞鶴トーナメント4(PJ:渡辺・古川) | |||
13 | 木 | 中 | 兵庫県釣り団体協議会理事会 | |||
16 | 日 | 若 | ||||
19 | 水 | 大 | 6月理事会 | |||
23 | 日 | 中 | 第120回全日本キス投げ釣り選手権大会 | |||
30 | 日 | 長 | 第42回兵庫協会キス名人戦(PJ: ) | |||
07 | 03 | 水 | 中 | 本部役員会・常任理事会 | ||
07 | 日 | 大 | クラブ対抗キス選手権大会(PT:大阪協会) | |||
13 | 土 | 小 | クラブ夜釣り大会5 | 夜釣り大会 | ||
14 | 日 | 小 | クラブ夜釣り大会5(PJ:渡辺・薬師寺) | 夜釣り大会 | ||
15 | 月 |
長 | 海の日 | |||
17 | 水 | 中 | 7月理事会 | |||
21 | 日 | 大 | 全日本SCオープン選手権大会(PT兵庫) | |||
30 | 火 | 長 | ||||
08 | 11 | 日 | 小 | 山の日 | ||
12 | 月 | 小 | 振替休日 | |||
21 | 水 | 中 | 8月理事会 | |||
24 | 土 | 中 | 兵庫協会創立55周年記念大会 | |||
25 | 日 | 小 | 兵庫協会創立55周年記念大会 | |||
09 | 01 | 日 | 大 | 夏季通信SC大会 | ||
12 | 木 | 長 | キス・ベラ大会6 | |||
13 | 金 | 若 | キス・ベラ大会6(PJ:北詰・塩飽) | |||
14 | 土 | 中 | 第47回東西投げ釣り選抜100人会 | |||
15 | 日 | 中 | 第47回東西投げ釣り選抜100人会 | |||
16 | 月 | 大 | 敬老の日 | |||
18 | 水 | 大 | 9月理事会 | |||
24 | 火 | 小 | ||||
10 | 06 | 日 | 中 | 第4回兵庫カップSC大会 | ||
13 | 日 | 若 | 垂水漁港清掃及び事故防止講習会 | |||
14 | 月 | 中 | スポーツの日 | |||
16 | 水 | 大 | 10月理事会 | |||
20 | 日 | 中 | 第60回善意の釣り大会(PT:本部) | |||
27 | 日 | 長 | ||||
11 | 03 | 日 | 中 | 文化の日 | ||
06 | 水 | 中 | 平磯五目釣り | |||
08 | 金 | 小 | 日本釣り振興会兵庫支部海底清掃(平磯) | |||
10 | 日 | 長 | 全日本SC選手権大会(PT:大分協会) | |||
17 | 日 | 大 | 第121回全日本カレイ選手権大会 | |||
20 | 水 | 中 | 11月理事会 釣り団体協議会理事釣り大会 | |||
21 | 木 | 中 | 兵庫県釣り団体協議会理事会 | |||
23 | 土 | 小 | 勤労感謝の日 | |||
24 | 日 | 小 | ||||
12 | 01 | 日 | 大 | 本部常任理事会(拡大理事会) | ||
07 | 土 | 小 | クラブ納竿大会7 | 兵庫・大阪合同納竿大会 | ||
08 | 日 | 小 | クラブ納竿大会7(PJ:薬師寺・渡辺) | 兵庫・大阪合同納竿大会 | ||
15 | 日 | 大 | ||||
18 | 水 | 中 | 12月理事会 | |||
19 | 木 | 中 | 第1回総会準備運営委員会 | |||
29 | 日 | 大 | ||||
2025年 | ||||||
01 | 01 | 水 | 大 | |||
08 | 水 | 小 | 第2回総会準備委員会 | |||
12 | 日 | 中 | 会計監査(新大阪丸ビル) | |||
15 | 水 | 大 | 兵庫協会新年総会 | |||
18 | 土 | 中 | クラブ初釣り大会1 | 初釣り大会 | ||
19 | 日 | 中 | クラブ初釣り大会1 | 初釣り大会 | ||
22 | 水 | 小 | 第57回三ツ星サーフ新年総会 | |||
23 | 木 | 小 | 釣り団体協議会新年総会(未定) | |||
02 | 02 | 日 | 中 | 新年総会(新大阪ワシントンプラザホテル) | ||
先頭に戻る | ||||||
三ツ星サーフC.C
三ツ星サーフの活動状況及び会員向け連絡事項を掲載します。
Manufactured By M.Shiwaku